Калькулятор доходности
Состав парка- Оборудование
- 100 ASIC Antminer S21 Pro (234 Th/s) × 234 TH/s
- Uptime
- Парк
- 23,4 PH/s
- Потребление
- ≈ 379,08 кВт
- Тариф
- рост 10% с 6-го и 18-го месяца
Экономика парка по месяцам
Текущий курс BTC/USD66 000 $
| Месяц | Цена BTC, $ | USD/RUB | Сложность / доступность | Добыто BTC | OPEX | Займ | Cash Flow проекта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 месяц | 128,51 Tдоступность 99,5% | 0,2356 BTCнакоплено 0,2356 BTC | 777 742 ₽
| 735 099 ₽735 099 ₽ | -1 587 595 ₽BTC не продан | ||
| 2 месяц | 130,76 Tдоступность 99% | 0,2229 BTCнакоплено 0,4585 BTC | 749 392 ₽
| 1 430 431 ₽695 331 ₽ | -54 061 ₽BTC не продан | ||
| 3 месяц | 133,12 Tдоступность 98,9% | 0,2260 BTCнакоплено 0,6845 BTC | 771 231 ₽
| 2 135 513 ₽705 083 ₽ | -66 148 ₽BTC не продан | ||
| 4 месяц | 135,45 Tдоступность 98,8% | 0,2147 BTCнакоплено 0,8992 BTC | 746 607 ₽
| 2 805 460 ₽669 947 ₽ | -76 660 ₽BTC не продан | ||
| 5 месяц | 137,9 Tдоступность 98,7% | 0,2177 BTCнакоплено 1,1169 BTC | 768 081 ₽
| 3 484 775 ₽679 315 ₽ | -88 767 ₽BTC не продан | ||
| 6 месяц | 140,39 Tдоступность 98,6% | 0,2137 BTCнакоплено 1,3306 BTC | 809 058 ₽
| 4 151 368 ₽666 593 ₽ | -142 465 ₽BTC не продан | ||
| 7 месяц | 142,68 Tдоступность 98,5% | 0,1897 BTCнакоплено 1,5203 BTC | 735 912 ₽
| 4 743 203 ₽591 834 ₽ | -144 077 ₽BTC не продан | ||
| 8 месяц | 145,26 Tдоступность 98,4% | 0,2061 BTCнакоплено 1,7263 BTC | 806 008 ₽
| 5 386 177 ₽642 975 ₽ | -163 033 ₽BTC не продан | ||
| 9 месяц | 147,8 Tдоступность 98,3% | 0,1958 BTCнакоплено 1,9222 BTC | 780 966 ₽
| 5 997 112 ₽610 934 ₽ | -170 031 ₽BTC не продан | ||
| 10 месяц | 150,47 Tдоступность 98,2% | 0,1986 BTCнакоплено 2,1207 BTC | 802 982 ₽
| 6 616 589 ₽619 477 ₽ | -183 505 ₽BTC не продан | ||
| 11 месяц | 153,1 Tдоступность 98,1% | 0,1887 BTCнакоплено 2,3094 BTC | 778 319 ₽
| 7 205 196 ₽588 607 ₽ | -189 712 ₽BTC не продан | ||
| 12 месяц | 155,87 Tдоступность 98% | 0,1913 BTCнакоплено 2,5007 BTC | 800 035 ₽
| 7 802 034 ₽596 838 ₽ | -203 197 ₽BTC не продан | ||
| 13 месяц | 158,69 Tдоступность 97,9% | 0,1877 BTCнакоплено 2,6884 BTC | 798 577 ₽
| 8 387 694 ₽585 661 ₽ | -212 916 ₽BTC не продан | ||
| 14 месяц | 161,46 Tдоступность 97,8% | 0,1784 BTCнакоплено 2,8667 BTC | 774 462 ₽
| 8 944 171 ₽556 477 ₽ | -217 985 ₽BTC не продан | ||
| 15 месяц | 164,38 Tдоступность 97,7% | 0,1809 BTCнакоплено 3,0476 BTC | 795 743 ₽
| 9 508 428 ₽564 258 ₽ | -231 486 ₽BTC не продан | ||
| 16 месяц | 167,25 Tдоступность 97,6% | 0,1718 BTCнакоплено 3,2194 BTC | 771 975 ₽
| 10 044 568 ₽536 140 ₽ | -235 836 ₽BTC не продан | ||
| 17 месяц | 170,28 Tдоступность 97,5% | 0,1742 BTCнакоплено 3,3937 BTC | 792 981 ₽
| 10 588 204 ₽543 636 ₽ | -249 345 ₽BTC не продан | ||
| 18 месяц | 173,35 Tдоступность 97,4% | 0,1710 BTCнакоплено 3,5646 BTC | 837 848 ₽
| 11 121 660 ₽533 456 ₽ | -304 392 ₽BTC не продан | ||
| 19 месяц | 176,28 Tдоступность 97,3% | 0,1571 BTCнакоплено 3,7218 BTC | 789 632 ₽
| 11 611 921 ₽490 260 ₽ | -299 371 ₽BTC не продан | ||
| 20 месяц | 179,47 Tдоступность 97,2% | 0,1648 BTCнакоплено 3,8866 BTC | 835 119 ₽
| 12 126 178 ₽514 257 ₽ | -320 862 ₽BTC не продан | ||
| 21 месяц | 182,61 Tдоступность 97,1% | 0,0788 BTCнакоплено 3,9654 BTC | 807 363 ₽
| 12 372 047 ₽245 869 ₽ | -561 494 ₽BTC не продан | ||
| 22 месяц | 185,91 Tдоступность 97% | 0,0799 BTCнакоплено 4,0453 BTC | 830 579 ₽
| 12 621 354 ₽249 307 ₽ | -581 272 ₽BTC не продан | ||
| 23 месяц | 189,16 Tдоступность 96,9% | 0,0759 BTCнакоплено 4,1212 BTC | 810 119 ₽
| 12 858 238 ₽236 884 ₽ | -573 235 ₽BTC не продан | ||
| 24 месяц | 192,58 Tдоступность 96,8% | 0,0770 BTCнакоплено 4,1982 BTC | 7 465 230 ₽
| 0 ₽13 398 679 ₽ | 29 368 135 ₽БТС продан: 49 119 128 ₽ | ||
| Итого за 24 месяцев | 4,1982 BTC | 26 035 963 ₽ | 13 398 679 ₽ | 23 083 165 ₽ | |||
Модель Financial Dashboard · сценарий «Базовый»: сложность растёт на 0,8% за ретаргет, LTV 60%, ставка займа 10% годовых, налог 25%, резерв электроэнергии — 2 месяца. После погашения займа остаток BTC делится 30/70, а аренда 500 ₽ за ASIC выплачивается ежемесячно.
Текущий рынок показан для ориентира и не меняет сценарий автоматически. Цены BTC/USD и USD/RUB можно менять по месяцам.Каталог из 144 моделей и базовые параметры зашиты в код по предоставленной финансовой таблице. Расчёт оценочный и не является офертой.
Если экономика парка не проходит порог покрытия расходов, Фандора предложит другой тариф, состав парка, срок или индивидуальную модель.

